產(chǎn)品詳情














攝像機(jī)參數(shù)
圖像參數(shù) | |
視頻格式 | HDMI: 4K30/25/29.97, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50/59.94 |
圖像傳感器 | SONY 1/2.8英寸 CMOS |
像素 | 850萬(wàn),有效像素829萬(wàn) |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 20倍光學(xué)變焦,f=5.2mm(廣角)~104mm(窄角),F(xiàn)1.55~F3.13 |
水平視場(chǎng)角 | 58.7°(W)~3.2°(T) |
垂直視場(chǎng)角 | 32.2°(W)~1.8°(T) |
聚焦方式 | 自動(dòng)、 手動(dòng) |
快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
曝光 | 自動(dòng)、手動(dòng)、光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先 |
白平衡 | 自動(dòng)、室內(nèi)、室外、鍵控、自動(dòng)跟蹤、手動(dòng)、色溫 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云臺(tái) | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ±168° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -30°~+90° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 0.01°~60°/s |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度范圍 | 0.01°~60°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 遙控可設(shè)10個(gè),鍵盤(pán)最多可設(shè)255個(gè)預(yù)置位 |
預(yù)置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
預(yù)置位速度調(diào)節(jié) | 支持 |
POE供電 | 802.3af |
AI | |
智能跟蹤 | 支持 |
自動(dòng)取景 | 支持 |
區(qū)域跟蹤 | 支持 |
混合跟蹤 | 支持 |
手勢(shì)識(shí)別 | 支持 |
聲音跟蹤 | 支持 |
USB | |
協(xié)議 | UVC 1.1 |
操作系統(tǒng) | Window7及以上, MacOS, Linux, Android |
視頻編碼格式 | YUY2, MJPEG,NV12 |
分辨率 | MJPEG:1920*1080,256*144,320*180,384*216,480*270,640*360,960*540,1280*720,2560*1440,3840*2160 YUY2: 1920*1080,1280*720 NV12: 1920*1080,1280*720 |
視頻幀率 | 最高30 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
LAN | |
協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
視頻編碼格式 | H.264, H.265 |
碼流數(shù) | 主碼流*1 |
主碼流分辨率 | 1920*1080,1280*720 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音頻 | |
麥克風(fēng) | 4拾音陣列麥,可實(shí)現(xiàn)6米遠(yuǎn)距聲音定位 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻碼率 | 128kbps |
輸入輸出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本1.4 |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-B型插座 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路,RJ45:10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路,Line In,3.5mm音頻接口 |
通訊接口 | 1路RJ45接口,支持RS232/RS422:VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | JEITA RC-5320A Type 4 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 最大1.5A |
功耗 | 最大18W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲(chǔ)藏溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
尺寸 | (寬)224*(深)170*(高)174mm |
重量 | 1.2kg |
隨機(jī)附件 | DC12V電源適配器,IR遙控器,操作說(shuō)明書(shū),USB3.0視頻線,RS-232串口線(選配),HDMI線(選配),支架 |